| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||
物件基本情報 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区篠原町 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「新横浜駅」 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン 「岸根公園駅」 徒歩6分 |
||||
| 種別 / 構造 | アパート / 軽量鉄骨造 | 主要採光面 | 南西 | 所在階 / 階数 | 1階 / 2階 |
| 築年月 | 2009年9月 | 間取り | 1K( K2.7畳/洋室7畳 ) | 専有面積 | 23.77m2 |
物件詳細情報 |
| 損保 | 要 | 更新料 | あり 1ヶ月 | 鍵交換代 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 駐車場 | 近隣駐車場 | 契約期間 借家区分 |
2年 普通 | ||
| 現況 | 居住中 | 入居可能日 | 即入居可 | 取引態様 | 媒介 |
| 保証人代行会社 | 月支払総額の50%(家賃・共益費・駐車場等の付帯料含む)/月額事務手数料:月々のご請求金額の2%(消費税含む) | 仲介手数料 | バイク置き場 | ||
| 他初期費用 | |||||
設備詳細情報 |
| キッチン |
|
|---|---|
| バス・トイレ |
|
| 住空間 |
|
| 設備・サービス |
|
| 特 徴 | |
| 条件・その他 | 水道:公営 / 単身者:限定 / 保証人代行:必加入 |
| コメント | スタッフおすすめ物件♪ |
| 備 考 | お電話でのお問い合わせがスムーズです! お気軽にお電話ください♪ ライフサロン横浜「045-227-7015」 弊社初期費用カード決済可能!お電話でのお問い合わせがスムーズです!お気軽にお電話ください♪ライフサロン横浜「045-227-7015」弊社初期費用カード決済可能! |
| 情報更新日:2025年11月01日 | 次回更新予定日:2025年11月15日 |
こちらの物件の空室状況 |
賃貸アパート 7.1万円
岸根公園駅 徒歩7分
1K(22.21u)
ブルーライン【岸根公園駅】徒歩6分!
|
![]() |
![]() |
![]() |
